(二)化工石化醫(yī)藥行業(yè)建設(shè)項目設(shè)計規(guī)模劃分表 |
序號 | 建設(shè)項目 | 計量(算)單位 | 大型 | 中型 | 小型 | 備注 |
1 | 煉油工程 | 常減壓蒸餾 | 萬噸/年 | ≥500 | ≥250 |
|
|
| 氣體分餾 | 萬噸/年 | ≥30 | ≥15 |
|
|
| 催化反應(yīng)加工 | 萬噸/年 | ≥200 | ≥120 |
|
|
| 加氫裂化 | 萬噸/年 | ≥140 | ≥80 |
|
|
| 加氫精制 | 萬噸/年 | ≥200 | ≥100 |
|
|
| 制氫 | 萬標立方米/時 | ≥6 | ≥4 |
|
|
| 氣體脫硫 | 萬噸/年 | ≥30 | ≥10 |
|
|
| 液化氣脫硫 | 萬噸/年 | ≥60 | ≥30 |
|
|
| 制硫 | 萬噸/年 | ≥10 | ≥6 |
|
|
| 焦化 | 萬噸/年 | ≥140 | ≥100 |
|
|
| 氣體加工 | 萬噸/年 | ≥10 | ≥6 |
|
|
| 潤滑油加氫 | 萬噸/年 | ≥30 | ≥ 15 |
|
|
| 重整裝置 | 萬噸/年 | ≥60 | ≥40 |
|
|
2 | 化工工程 | 無機化工 | 合成氨 | 萬噸/年 | > 18 | 8~18 |
|
|
尿素 | 萬噸/年 | > 30 | 13 ~30 |
|
|
硫酸 | 萬噸/年 | > 16 | 8 ~16 |
|
|
磷酸 | 萬噸/年 | > 12 | 3~12 |
|
|
燒堿 | 萬噸/年 | > 5 | 3 ~5 |
|
|
純堿 | 萬噸/年 | > 30 | 8~30 |
|
|
磷肥 (普鈣、鈣鎂磷肥) | 萬噸/年 | > 50 | 20~ 50 |
|
|
復(fù)肥 | 萬噸/年 | > 20 | 10 ~20 |
|
|
無機鹽 | 億元 | > 1 | 0.5~1 |
|
|
有機化工 | 乙烯 | 萬噸/年 | ≥30 | 14~30 |
|
|
對二甲苯(PX) | 萬噸/年 | ≥15 | 5~15 |
|
|
丁二烯 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 |
|
|
2 | 化工工程 | 有機化工 | 乙二醇 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 |
|
|
精對苯二甲酸(PTA) | 萬噸/年 | ≥25 | 15 ~25 |
|
|
醋酸乙烯 | 萬噸/年 | ≥8 | <8 |
|
|
甲醇 | 萬噸/年 | ≥10 | 5 ~10 |
|
|
氯乙烯 | 萬噸/年 | ≥8 | <8 |
|
|
苯乙烯 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 |
|
|
醋酸 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 |
|
|
環(huán)氧丙烷 | 萬噸/年 | ≥4 | <4 |
|
|
苯酐 | 萬噸/年 | ≥4 | <4 |
|
|
苯酚丙酮 | 萬噸/年 | ≥6 | <6 |
|
|
丙烯腈 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 |
|
|
低密度聚乙烯 | 萬噸/年 | ≥18 | <18 |
|
|
高密度聚乙烯 | 萬噸/年 | ≥14 | <14 |
|
|
全密度聚乙烯 | 萬噸/年 | ≥14 | <14 |
|
|
聚苯乙烯 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 |
|
|
聚氯乙烯 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 |
| 乙烯法 |
≥5 | <5 |
| 電石法 |
聚乙烯醇 | 萬噸/年 | ≥6 | <6 |
|
|
己內(nèi)酰胺 | 萬噸/年 | ≥6 | <6 |
|
|
聚脂 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 |
|
|
尼龍66 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 |
|
|
聚丙烯 | 萬噸/年 | ≥7 | <7 |
|
|
ABS | 萬噸/年 | ≥10 | <10 |
|
|
順丁橡膠 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 |
|
|
丁苯橡膠 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 |
|
|
2 | 化工工程 | 有機化工 | 丁基橡膠 | 萬噸/年 | ≥3 |
|
|
|
乙丙橡膠 | 萬噸/年 |
| ≥2 |
|
|
丁腈橡膠 | 萬噸/年 |
| ≥1 |
|
|
高效低毒農(nóng)藥 | 噸/年 | ≥1000 | 500~1000 |
|
|
精細化工 | 億元 | ≥0.5 | 0.3~ 0.5 |
|
|
合成材料及加工 | 樹脂成型加工 | 萬噸/年 | ≥3 | 1 ~3 |
|
|
塑料薄膜 | 萬噸/年 | ≥0.3 | 0.1~0.3 |
|
|
化纖(長絲、短絲、無紡布、特種纖維等) | 萬噸/年 | ≥9 | ≥3 |
|
|
塑料編織袋 | 萬條/年 | ≥500 | <500 |
|
|
油漆及涂料(不含高檔油漆) | 萬噸/年 | ≥4 | 1 ~4 |
|
|
橡膠輪胎工程 | 萬套/年 | ≥30 | 10 ~30 |
|
|
其他橡膠制品 | 億元 | ≥0.5 | <0.5 |
|
|
其它石油化工項目 | 億元 | ≥3 | 1 ~3 |
|
|
3 | 石油及化工產(chǎn)品儲運 | 輸油 | 萬噸/年 | ≥600 | ≥ 300 |
| 能力 |
公里 | ≥120 | 30 ~ 120 |
| 長度 |
輸氣 | 億立方米/年 | ≥2.5 | ≥1 |
| 能力 |
公里 | ≥120 | 30 ~120 |
| 長度 |
油庫 | ①原油 | 萬立方米 | ≥20 | ≥8 |
| 總?cè)莘e |
萬立方米 | ≥5 | ≥2 |
| 單罐容積 |
②成品油 | 萬立方米 | ≥8 | ≥3 |
| 總?cè)莘e |
②成品油 | 萬立方米 | ≥2 | ≥1 |
| 單罐容積 |
③天然氣 | 萬立方米 | ≥1.5 | ≥ 1 |
| 總?cè)莘e |
萬立方米 | ≥0.5 | ≥0.1 |
| 單罐容積 |
3 | 石油及化工產(chǎn)品儲運 | 油庫 | ④常溫液化石油氣 | 立方米 | ≥2000 | ≥1000 |
| 總?cè)莘e |
立方米 | ≥400 | ≥200 |
| 單罐容積 |
⑤低溫液化石油氣 | 萬立方米 | ≥2 | ≥1 |
| 總?cè)莘e |
萬立方米 | ≥1 | ≥0.5 |
| 單罐容積 |
4 | 化工礦山 | 磷礦 | 萬噸/年 | ≥100 | 30 ~100 |
|
|
硫鐵礦 | 萬噸/年 | ≥100 | 30 ~100 |
|
|
5 | 生化、生物藥 | 億元 | ≥1 | 0.5 ~1 |
| 綜合項目 |
6 | 中成藥 | 億元 | ≥0.8 | 0.5 ~0.8 |
| 綜合項目 |
7 | 藥物制劑 | 億元 | ≥1 | 0.5~ 1 |
| 綜合項目 |
化學(xué)原料藥 | 億元 | ≥2 | 1~ 2 |
| 綜合項目 |
8 | 醫(yī)療器械 | 億元 | ≥0.8 | 0.3 ~0.8 |
| 綜合項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注: | 1、本表煉油及化工工程項目系指新建項目,改擴建項目除按此表核定規(guī)模外,還需核定工程投資,大型項目≥1.2億元,中型項目≥0.8億元。 |
| 2、石油及化工產(chǎn)品儲運類別中,油氣輸送能力與長度是并列關(guān)系,油庫總?cè)莘e與單罐容積是并列關(guān)系。 |
| 3、因醫(yī)藥品種繁多、產(chǎn)量相差很大,所以醫(yī)藥建設(shè)項目以投資劃分規(guī)模。申請設(shè)計資質(zhì)時,業(yè)績必須寫清楚項目名稱、產(chǎn)品品種、產(chǎn)量及投資。 |